Germany Type Mechinical suspension 16T Grade with 12-leaf spring 13*100 spring Plate

Suspension Description

Germany   Type Mechinical suspension 16T Grade with 12-leaf spring (13*100 spring   Plate)
Model Mounting   Heightmm) Leaf   Spring Specification AXLE   CAPACITY
  (T)
A
  (Unloading)
A*
  (Rated Loading)
GET 20.1001/14G 500 470 100*14-14 20*1
GET 16.1001/14E 470 440 100*12-14 16*1
GET 14.1001/12E 490 460 100*12-12 14*1
GET 12.1001/11E 464 434 100*12-11 12*1
GET 20.2201/14G 500 470 100*14-14 20*2
GET 16.2201/14E 470 440 100*12-14 26*2
GET 14.2201/12E 490 460 100*12-12 14*2
GET 12.2201/11E 464 434 100*12-11 12*2
GET 20.3201/14G 500 470 100*14-14 20*3
GET 16.3201/14E 470 440 100*12-14 16*3
GET 14.3201/12E 490 460 100*12-12 14*3
GET 12.3201/11E 464 434 100*12-11 12*3


Leave A Message

帮助

Spring-Leaf Type Air-Spring Suspension

Beam Type Underslung Air Suspension

Beam Type Air Spring Suspension

Tri Suspension Pendel Axle-90T 120T 150T

Tandem Pendel Axle-32T 40T 60T 80T 90T